close
克里斯韋伯(Chris Webber)即將正式宣佈退役,
他的經紀人阿倫古德溫聲稱一切有關韋伯可能重返NBA的流言都是不實的.
"克里斯會正式退役," 古德溫說. "他已經遞交了相關信函,
他將是2013年名人堂的一份子, 當然, 加里佩頓也是(Gary Payton)."
古德溫還指出韋伯正式退役後, 會到TNT電視台上一次節目.
Career Averages | Rebounds | ||||||||||||||||||
YR | TM | G | GS | MIN | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | STL | BLK | TO | PF | OFF | DEF | TOT | AST | PTS |
93-94 | GSW | 76 | 76 | 32.1 | 7.5-13.6 | .552 | 0.0-0.2 | .000 | 2.5-4.7 | .532 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 5.1 | 9.1 | 3.6 | 17.5 |
94-95 | WAS | 54 | 52 | 38.3 | 8.6-17.4 | .495 | 0.7-2.7 | .276 | 2.2-4.3 | .502 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 5.9 | 9.6 | 4.7 | 20.1 |
95-96 | WAS | 15 | 15 | 37.2 | 10.0-18.4 | .543 | 1.0-2.3 | .441 | 2.7-4.6 | .594 | 1.8 | 0.6 | 3.3 | 3.4 | 2.5 | 5.1 | 7.6 | 5.0 | 23.7 |
96-97 | WAS | 72 | 72 | 39.0 | 8.4-16.2 | .518 | 0.8-2.1 | .397 | 2.5-4.3 | .565 | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 7.0 | 10.3 | 4.6 | 20.1 |
97-98 | WAS | 71 | 71 | 39.6 | 9.1-18.9 | .482 | 0.9-2.9 | .317 | 2.8-4.7 | .589 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 7.0 | 9.5 | 3.8 | 21.9 |
98-99 | SAC | 42 | 42 | 40.9 | 9.0-18.5 | .486 | 0.1-0.8 | .118 | 1.9-4.1 | .454 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 9.4 | 12.9 | 4.1 | 20.0 |
99-00 | SAC | 75 | 75 | 38.4 | 10.0-20.6 | .483 | 0.4-1.3 | .284 | 4.1-5.5 | .751 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 3.5 | 2.5 | 8.0 | 10.5 | 4.6 | 24.5 |
00-01 | SAC | 70 | 70 | 40.5 | 11.2-23.4 | .481 | 0.0-0.4 | .071 | 4.6-6.6 | .703 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 8.5 | 11.1 | 4.2 | 27.1 |
01-02 | SAC | 54 | 54 | 38.4 | 9.9-19.9 | .495 | 0.1-0.4 | .263 | 4.7-6.3 | .749 | 1.7 | 1.4 | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 7.3 | 10.1 | 4.8 | 24.5 |
02-03 | SAC | 67 | 67 | 39.1 | 9.9-21.4 | .461 | 0.1-0.3 | .238 | 3.2-5.3 | .607 | 1.6 | 1.3 | 3.2 | 3.0 | 2.4 | 8.1 | 10.5 | 5.4 | 23.0 |
03-04 | SAC | 23 | 23 | 36.1 | 7.6-18.3 | .413 | 0.0-0.2 | .200 | 3.5-5.0 | .711 | 1.3 | 0.9 | 2.6 | 3.3 | 2.1 | 6.6 | 8.7 | 4.6 | 18.7 |
04-05 | PHI | 21 | 21 | 33.4 | 6.8-17.4 | .391 | 0.2-0.7 | .267 | 1.8-2.3 | .776 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 6.1 | 7.8 | 3.1 | 15.6 |
… | SAC | 46 | 46 | 36.3 | 9.0-19.9 | .449 | 0.2-0.6 | .379 | 3.1-3.9 | .799 | 1.5 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 2.0 | 7.7 | 9.7 | 5.5 | 21.3 |
05-06 | PHI | 75 | 75 | 38.6 | 8.2-19.0 | .434 | 0.3-1.0 | .273 | 3.5-4.6 | .756 | 1.4 | 0.8 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 7.4 | 9.9 | 3.4 | 20.2 |
06-07 | DET | 43 | 42 | 29.7 | 4.7-9.5 | .489 | 0.0-0.1 | .333 | 2.0-3.1 | .636 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | 3.0 | 11.3 |
… | PHI | 18 | 18 | 30.2 | 4.9-12.8 | .387 | 0.1-0.3 | .400 | 1.0-1.6 | .643 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 6.2 | 8.3 | 3.4 | 11.0 |
07-08 | GSW | 9 | 8 | 14.0 | 1.7-3.4 | .484 | 0.0-0.0 | .000 | 0.6-1.3 | .417 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 2.0 | 3.9 |
G | GS | MIN | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | STL | BLK | TO | PF | OFF | DEF | TOT | AST | PTS | ||
Totals | 831 | 827 | 37.1 | 8.7-18.1 | .479 | 0.3-1.1 | .299 | 3.0-4.7 | .649 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 7.0 | 9.8 | 4.2 | 20.7 |
全站熱搜
留言列表