close

今年上演大和解,Shaq跟Kobe共享MVP....
NBA官方炒作的意圖也太過於明顯了吧...!
活像WWE那種事先會套好劇情的職業運動....真是無言
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
ECS | 27 | 40 | 24 | 28 | 119 |
WCS | 34 | 38 | 38 | 36 | 146 |
Final
9:00 PM ET, February 15, 2009
US Airways Center
Phoenix, AZ
EASTERN CONF ALL-STARS | ||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
LeBron James, SF | 27 | 8-19 | 2-5 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -14 | 20 |
Kevin Garnett, PF | 19 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Dwight Howard, C | 28 | 5-11 | 0-2 | 3-5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -16 | 13 |
Allen Iverson, SG | 16 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
Dwyane Wade, SG | 27 | 6-13 | 2-6 | 4-7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | -8 | 18 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Devin Harris, PG | 17 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 6 |
Joe Johnson, SG | 22 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -28 | 0 |
Paul Pierce, SF | 20 | 6-11 | 1-5 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -19 | 18 |
Ray Allen, SG | 18 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 8 |
Rashard Lewis, PF | 21 | 3-6 | 1-4 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | 8 |
Mo Williams, PG | 17 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | 12 |
Danny Granger, SF | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
47-100 | 8-34 | 17-24 | 13 | 25 | 38 | 21 | 9 | 3 | 18 | 12 | 119 | |||
47.0% | 23.5% | 70.8% | Team TO (pts off): 18 (25) | |||||||||||
+/- denotes team's net points while the player is on the court. | ||||||||||||||
WESTERN CONF ALL-STARS | ||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Amare Stoudemire, PF | 25 | 7-10 | 0-0 | 5-6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +14 | 19 |
Tim Duncan, PF | 18 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
Yao Ming, C | 12 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 |
Kobe Bryant, SG | 29 | 12-23 | 3-8 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | +24 | 27 |
Chris Paul, PG | 29 | 7-14 | 0-1 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | +21 | 14 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Dirk Nowitzki, PF | 14 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 | 8 |
Shaquille O'Neal, C | 11 | 8-9 | 0-0 | 1-4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | +21 | 17 |
Chauncey Billups, PG | 19 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | +7 | 5 |
Brandon Roy, SG | 31 | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +19 | 14 |
Tony Parker, PG | 20 | 7-11 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +7 | 14 |
Pau Gasol, PF | 17 | 5-7 | 0-0 | 4-4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +2 | 14 |
David West, PF | 14 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 | 6 |
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
65-106 | 4-14 | 12-16 | 12 | 39 | 51 | 37 | 13 | 4 | 14 | 17 | 146 | |||
61.3% | 28.6% | 75.0% | Team TO (pts off): 14 (14) | |||||||||||
+/- denotes team's net points while the player is on the court. |
全站熱搜