
許久沒看過這種令人如此熱血沸騰的比賽了!
整體說來,Miami Heats這季戰績始終起起伏伏
最近一波四連敗更讓球隊陷入小低潮,
甚至於上一場又差點在自家主場將勝利拱手讓給Warriors
但今天這場他們真的打了一場漂亮的勝仗
其實每當看到這種陣中有超級巨星的對戰組合
球迷們所期望的幾乎是巨星們的放對,而非最終的比賽結果
這場球賽中,兩隊從頭到尾打得不分軒輊
第四節靠著Wade的兩記跳投,比數差距來到了整場最大的8分
但Kobe始終是Kobe,絕不允許對手輕易地將勝利奪走
他在該節總共拿下了12分,其中更包括了將比賽帶進加時賽的追平球
到了加時賽,依舊是看Kobe一個人在表演,個人包辦了球隊的前三球
緊接著Odom跟Famar各進一球,將比分追至僅差2分
然而Jermaine O'neal卻在下波進攻製造了Kobe一次進攻犯規
回頭來Aroyo的兩次罰球又讓比分擴大到4分
Phil Jackson隨後喊了一次20秒短暫停
但可惜Kobe未能順利投進關鍵的三分球
最後Lakers便以3分之差落敗,同時也中止了最近的三連勝
這場比賽有個很有趣的地方
一開場就看得出來,Wade很想跟Kobe一較高下
然而整場受制於Artest的泰式防守,引以為傲的切入也未能奏效
但最後他選擇信任隊友,下半場含延長賽總共送出了10次助攻
而隊友們,特別是Richardson以及Aroyo,也未讓他失望
Richardson三分球投11中7,攻下25分
Aroyo則是拿下本季新高17分,而且關鍵時刻屢屢造成對方防守者犯規
這場勝利,嚴格說起來他倆才是最大的贏球功臣
相較之下,Kobe則展現了目前NBA第一人的霸氣
第四節尾段6分鐘以及延長賽5分鐘,他個人投進了7記field goal,外加3記罰球
球隊最後的30分裡,他個人就貢獻了18分
彷彿在向Heats整體球員示威:只要老子願意,靠我ㄧ個人就足以擊敗你們!
實在是場精采之戰啊!
1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
LAL | 27 | 20 | 21 | 31 | 12 | 111 |
MIA | 26 | 18 | 30 | 25 | 15 | 114 |
LOS ANGELES LAKERS | ||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Ron Artest, SF | 45 | 4-9 | 1-4 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | -5 | 10 |
Pau Gasol, PF | 34 | 4-11 | 0-1 | 2-4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Andrew Bynum, C | 33 | 5-9 | 0-0 | 2-4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | -10 | 12 |
Kobe Bryant, SG | 46 | 15-28 | 2-7 | 7-10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | +3 | 39 |
Derek Fisher, PG | 34 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | +1 | 14 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Lamar Odom, PF | 36 | 6-8 | 0-1 | 1-1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | +4 | 13 |
Josh Powell, C | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shannon Brown, PG | 16 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -6 | 6 |
Jordan Farmar, PG | 18 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 7 |
Luke Walton, SF | DNP BACK INJURY | |||||||||||||
Adam Morrison, SF | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
D.J. Mbenga, C | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
45-88 | 6-23 | 15-25 | 13 | 26 | 39 | 15 | 11 | 1 | 16 | 23 | 111 | |||
51.1% | 26.1% | 60.0% | ||||||||||||
Fast break points: 7
Points in the paint: 44 Team TO ( points off ): 16 (24) +/- denotes team's net points while the player is on the court.
|
||||||||||||||
MIAMI HEAT | ||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Quentin Richardson, SG | 37 | 8-13 | 7-11 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | +2 | 25 |
Michael Beasley, PF | 22 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | +5 | 6 |
Jermaine O'Neal, C | 41 | 5-13 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +10 | 13 |
Carlos Arroyo, PG | 42 | 6-7 | 0-0 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +13 | 17 |
Dwyane Wade, SG | 42 | 9-21 | 1-3 | 8-9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 1 | 0 | 6 | 3 | +5 | 27 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Jamaal Magloire, C | 6 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Udonis Haslem, PF | 31 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 12 |
Dorell Wright, SF | 19 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 7 |
Joel Anthony, C | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Mario Chalmers, PG | 18 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 4 |
Rafer Alston, PG | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
Daequan Cook, SG | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
42-80 | 9-19 | 21-25 | 8 | 30 | 38 | 25 | 12 | 4 | 15 | 18 | 114 | |||
52.5% | 47.4% | 84.0% | ||||||||||||
Fast break points: 11
Points in the paint: 26 Team TO ( points off ): 15 (19) +/- denotes team's net points while the player is on the court.
|
None
Technical Fouls: PLAYERS: 1 MIAMI ( M Beasley 1 ) - TEAMS (def3sec): MIAMI (1) - COACHES: None
Officials: Derrick Stafford , Leon Wood , Kevin Fehr
Attendance: 19,600
Time of Game: 02:47