close


1 2 3 4 T
UNITED STATES OF AMERICA 29 26 26 16 97
ANGOLA 18 19 16 23 76

Final


UNITED STATES OF AMERICA
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
L James, F 20 5-7 0-0 2-5 0 2 2 5 3 1 1 1 12
C Anthony, F 21 4-6 1-2 3-5 1 5 6 0 0 1 1 3 12
D Howard, C 15 6-6 0-0 2-4 1 2 3 1 0 2 2 3 14
J Kidd, G 15 0-0 0-0 0-0 0 4 4 3 2 0 1 2 0
K Bryant, G 18 4-13 0-8 0-0 0 4 4 1 2 0 1 2 8
BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
C Boozer 11 1-4 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 2 3 2
D Williams 22 2-6 1-2 2-2 0 1 1 4 2 0 1 2 7
M Redd 13 1-4 0-2 0-0 0 0 0 1 1 0 1 1 2
D Wade 16 6-8 2-3 5-7 3 2 5 0 1 0 1 3 19
C Bosh 14 3-4 0-0 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 8
C Paul 21 3-4 0-1 0-0 2 2 4 3 1 0 0 0 6
T Prince 14 3-6 1-3 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 7
TOTALS FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
38-68 5-21 16-25 7 27 34 18 13 4 12 21 97
55.9% 23.8% 64.0% Team TO (pts off): 12 (0)
 
ANGOLA
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
J Gomes, F 25 1-5 0-0 2-2 2 6 8 1 1 0 5 3 4
L Paulo, F 8 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 2
E Mingas, C 28 4-13 0-5 0-0 5 2 7 1 1 0 1 2 8
A Costa, G 24 3-4 1-2 2-4 1 3 4 2 0 0 2 1 9
C Morais, G 29 7-13 3-8 7-9 0 3 3 0 1 0 10 4 24
BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
M Barros 18 1-3 1-2 2-2 1 2 3 1 0 0 5 5 5
L Costa 15 3-4 1-2 2-2 1 1 2 0 0 0 0 1 9
V Jeronimo 6 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
F Ambrosio 23 1-7 0-1 0-0 3 3 6 2 3 1 0 2 2
A Moussa 3 2-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
C Almeida 21 2-9 2-8 2-2 1 2 3 1 0 0 1 1 8
TOTALS FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
25-64 9-31 17-21 14 24 38 8 6 1 25 23 76
39.1% 29.0% 81.0% Team TO (pts off): 25 (0)
 

 

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 小璋 的頭像
    小璋

    水藍星球

    小璋 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()