close

Alston真沒品,看House投得準,守不住,就上前敲他的頭...
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
ORL (5-3) | 21 | 25 | 18 | 30 | 94 |
BOS (5-4) | 26 | 35 | 25 | 26 | 112 |
Final
8:00 PM ET, May 6, 2009
TD Banknorth Garden
Boston, MA
ORLANDO MAGIC | ||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Hedo Turkoglu, SF | 34 | 4-8 | 1-3 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -26 | 14 |
Rashard Lewis, PF | 41 | 6-15 | 2-5 | 3-4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -19 | 17 |
Dwight Howard, C | 37 | 5-13 | 0-0 | 2-8 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | -20 | 12 |
J.J. Redick, SG | 25 | 5-8 | 4-6 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -11 | 15 |
Rafer Alston, PG | 30 | 3-11 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | -15 | 7 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Mickael Pietrus, SG | 37 | 3-7 | 0-2 | 11-14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | +1 | 17 |
Anthony Johnson, PG | 18 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 5 |
Marcin Gortat, C | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 |
Tony Battie, C | 10 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 5 |
Jeremy Richardson, SG | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 |
Adonal Foyle, C | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
Tyronn Lue, PG | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
31-70 | 8-19 | 24-37 | 7 | 27 | 34 | 19 | 3 | 2 | 13 | 24 | 94 | |||
44.3% | 42.1% | 64.9% | Team TO (pts off): 13 (17) | |||||||||||
+/- denotes team's net points while the player is on the court. | ||||||||||||||
BOSTON CELTICS | ||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Paul Pierce, SF | 16 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +12 | 3 |
Glen Davis, PF | 26 | 4-5 | 0-0 | 5-6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +19 | 13 |
Kendrick Perkins, C | 32 | 7-10 | 0-0 | 2-3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | +10 | 16 |
Ray Allen, SG | 41 | 7-15 | 2-7 | 6-6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | +19 | 22 |
Rajon Rondo, PG | 39 | 7-19 | 0-3 | 1-2 | 1 | 10 | 11 | 18 | 2 | 0 | 3 | 2 | +25 | 15 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Brian Scalabrine, PF | 35 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | +11 | 8 |
Stephon Marbury, PG | 17 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 2 |
Tony Allen, SG | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Eddie House, PG | 28 | 11-14 | 4-4 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | +9 | 31 |
Gabe Pruitt, PG | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Bill Walker, SG | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Mikki Moore, PF | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
41-80 | 9-20 | 21-25 | 7 | 34 | 41 | 34 | 6 | 4 | 10 | 27 | 112 | |||
51.3% | 45.0% | 84.0% | Team TO (pts off): 10 (12) | |||||||||||
+/- denotes team's net points while the player is on the court. |
全站熱搜