close
![](https://imageproxy.pixnet.cc/imgproxy?url=https://d.yimg.com/a/p/sp/getty/1b/fullj.cacd40082089c502680bf6957289b830/cacd40082089c502680bf6957289b830-getty-82992132.jpg)
照這股氣勢下去,塞爾提克隊破上賽季休士頓火箭隊的22連勝也是不無可能
接下來還有兩場主場賽,分別是對上尼克隊及七六人隊,以兩隊近況,想要擊敗塞隊可說是天方夜譚
更何況還是在塞隊主場,目前NBA30支球隊裡面最難被攻破的主場之一
嘿!加油吧塞隊!Beat L.A.!
今天塞爾提克隊主場出現個驚喜之客
認出他是誰了嗎?沒錯!他是今年奧運新出爐的男子百米賽冠軍,新飛毛腿Bolt
嘿...塞隊乾脆網羅他好了,跑快攻絕對沒人追得上的啦!
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
CHI (12-14) | 21 | 34 | 27 | 26 | 108 |
BOS (25-2) | 31 | 26 | 41 | 28 | 126 |
Final
7:30 PM ET, December 19, 2008
TD Banknorth Garden
Boston, MA
CHICAGO BULLS | |||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||
Drew Gooden, PF | 4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Ben Gordon, SG | 23 | 4-9 | 1-4 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | |||
Luol Deng, SF | 38 | 8-15 | 1-1 | 2-2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | |||
Derrick Rose, PG | 23 | 5-10 | 2-3 | 2-2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | |||
Aaron Gray, C | 22 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | |||
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||
Lindsey Hunter, SG | 11 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
Kirk Hinrich, PG | Did not play | ||||||||||||||
Andres Nocioni, SF | 33 | 5-10 | 4-6 | 2-2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | |||
Thabo Sefolosha, SG | 21 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
Cedric Simmons, SF | 12 | 3-6 | 0-0 | 2-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |||
Joakim Noah, C | 26 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | |||
Tyrus Thomas, PF | Did not play | ||||||||||||||
Michael Ruffin, PF | Did not play | ||||||||||||||
Larry Hughes, SF | 20 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | |||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||||
43-85 | 11-22 | 11-14 | 14 | 31 | 23 | 5 | 5 | 19 | 24 | 108 | |||||
50.6% | 50.0% | 78.6% | Team TO (pts off): 19 (30) | ||||||||||||
BOSTON CELTICS | |||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||
Rajon Rondo, PG | 30 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||
Ray Allen, SG | 24 | 10-18 | 5-9 | 2-2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | |||
Kevin Garnett, PF | 24 | 7-11 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 17 | |||
Paul Pierce, SF | 22 | 6-9 | 1-2 | 3-3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | |||
Kendrick Perkins, C | 30 | 12-15 | 0-0 | 1-3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | |||
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||
Sam Cassell, PG | Did not play | ||||||||||||||
Leon Powe, PF | 15 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
Glen Davis, PF | 11 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||
Gabe Pruitt, PG | 12 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Brian Scalabrine, PF | 9 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Tony Allen, SG | 20 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | |||
Patrick O'Bryant, C | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eddie House, SG | 18 | 3-10 | 3-5 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||||
50-84 | 12-24 | 14-17 | 13 | 35 | 40 | 14 | 4 | 12 | 19 | 126 | |||||
59.5% | 50.0% | 82.4% | Team TO (pts off): 12 (6) | ||||||||||||
全站熱搜