close

第四節單節15分4籃板,塞爾提克隊輕鬆在自家主場擊垮雷霆隊
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
OKC (20-53) | 25 | 20 | 23 | 16 | 84 |
BOS (56-19) | 20 | 25 | 26 | 32 | 103 |
Final
7:00 PM ET, March 29, 2009
TD Banknorth Garden
Boston, MA
OKLAHOMA CITY THUNDER | ||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Kevin Durant, SF | 33 | 6-15 | 1-2 | 8-8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -20 | 21 |
Jeff Green, F | 42 | 6-18 | 0-2 | 3-5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | -15 | 15 |
Nenad Krstic, C | 22 | 4-9 | 0-0 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 9 |
Thabo Sefolosha, SF | 31 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | -13 | 6 |
Russell Westbrook, PG | 39 | 8-18 | 0-1 | 7-8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -14 | 23 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Kyle Weaver, SG | 19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 |
Nick Collison, FC | 26 | 1-7 | 0-0 | 2-4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -20 | 4 |
Malik Rose, PF | 17 | 2-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 6 |
Chucky Atkins, PG | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 |
Earl Watson, PG | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
Damien Wilkins, SG | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
Robert Swift, C | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
30-83 | 1-5 | 23-28 | 11 | 25 | 36 | 18 | 6 | 8 | 11 | 18 | 84 | |||
36.1% | 20.0% | 82.1% | Team TO (pts off): 12 (12) | |||||||||||
+/- denotes team's net points while the player is on the court. | ||||||||||||||
BOSTON CELTICS | ||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Paul Pierce, SF | 38 | 8-18 | 1-5 | 10-12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | +18 | 27 |
Glen Davis, PF | 32 | 8-14 | 0-0 | 3-6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +5 | 19 |
Kendrick Perkins, C | 33 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | +15 | 3 |
Ray Allen, SG | 23 | 5-11 | 4-8 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7 | 14 |
Rajon Rondo, PG | 29 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | +3 | 6 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Mikki Moore, PF | 27 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | +16 | 12 |
Stephon Marbury, PG | 21 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | +12 | 2 |
Eddie House, PG | 22 | 6-15 | 3-9 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +22 | 16 |
Bill Walker, SG | 12 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +8 | 4 |
Gabe Pruitt, PG | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
Kevin Garnett, PF | DNP SORE RIGHT KNEE | |||||||||||||
Leon Powe, PF | DNP KNEE INJURY | |||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
39-83 | 8-23 | 17-24 | 15 | 33 | 48 | 29 | 7 | 5 | 12 | 22 | 103 | |||
47.0% | 34.8% | 70.8% | Team TO (pts off): 13 (16) | |||||||||||
+/- denotes team's net points while the player is on the court. |
全站熱搜