close
看完這場的第四節,我只能說Lebron James真的很神!
隊上老經驗球員居多的Boston,卻依舊在尾段失準
彷彿又看到2月25日主場迎戰騎士隊,可卻在第四節大崩盤的景象
不過幸好這場球贏,讓Boston稍稍挽回一點氣勢
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
CLE | 24 | 25 | 32 | 32 | 113 |
BOS | 33 | 31 | 34 | 19 | 117 |
CLEVELAND CAVALIERS | ||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Antawn Jamison, PF | 31 | 5-10 | 2-3 | 4-8 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | +7 | 16 |
LeBron James, SF | 45 | 14-31 | 0-9 | 14-22 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 | 42 |
J.J. Hickson, PF | 32 | 6-12 | 0-0 | 2-2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -14 | 14 |
Mo Williams, PG | 31 | 6-6 | 3-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -16 | 17 |
Anthony Parker, SG | 33 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 | 10 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Zydrunas Ilgauskas, C | 26 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | +14 | 10 |
Jamario Moon, SF | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 2 |
Delonte West, SG | 27 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 | 0 |
Jawad Williams, F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Leon Powe, PF | 10 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 2 |
Daniel Gibson, PG | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
Daniel Green, G | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
40-78 | 7-17 | 26-40 | 7 | 35 | 42 | 20 | 4 | 4 | 11 | 27 | 113 | |||
51.3% | 41.2% | 65.0% | ||||||||||||
Fast break points: 14
Points in the paint: 50 Team TO ( points off ): 11 (20) +/- denotes team's net points while the player is on the court.
|
||||||||||||||
BOSTON CELTICS | ||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Kevin Garnett, PF | 35 | 5-14 | 0-0 | 9-10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 19 |
Paul Pierce, SF | 34 | 4-13 | 1-3 | 7-8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | +3 | 16 |
Kendrick Perkins, C | 31 | 4-7 | 0-0 | 2-6 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 10 |
Ray Allen, SG | 42 | 10-17 | 6-9 | 7-7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +7 | 33 |
Rajon Rondo, PG | 42 | 7-14 | 1-1 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Rasheed Wallace, C | 10 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 | 6 |
Shelden Williams, PF | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Tony Allen, SG | 19 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
Michael Finley, SG | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 | 2 |
Glen Davis, PF | 16 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 | 8 |
Marquis Daniels, SG | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
Nate Robinson, PG | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
39-80 | 8-13 | 31-38 | 6 | 32 | 38 | 28 | 6 | 4 | 10 | 27 | 117 | |||
48.8% | 61.5% | 81.6% | ||||||||||||
Fast break points: 21
Points in the paint: 48 Team TO ( points off ): 11 (13) +/- denotes team's net points while the player is on the court.
|
Technical Fouls: PLAYERS: 4 BOSTON ( R Rondo 1, R Wallace 1 ) CLEVELAND ( M Williams 1, L James 1 ) - TEAMS (def3sec): BOSTON (1) - COACHES: CLEVELAND M. Brown (1)
Officials: Bill Spooner , Monty Mccutchen , Rodney Mott
Attendance: 18,624
Time of Game: 02:46
全站熱搜
留言列表