close
這場裁判的判決其實有點詭異....
一向犯規節制度很好的Garnett會被搞到6犯離場就已經很誇張了
板凳的進攻犯規製造機James Posey也一並犯滿離場
Tony Allen才上場12分鐘就5犯,試問這樣的吹判尺度能叫人不懷疑嗎?
BOSTON CELTICS | |||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Paul Pierce, GF | 43 | 10-17 | 0-2 | 8-11 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 28 |
Kevin Garnett, F | 37 | 7-13 | 0-0 | 0-0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 |
Kendrick Perkins, C | 21 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Ray Allen, SG | 39 | 7-17 | 2-8 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 |
Rajon Rondo, G | 30 | 8-9 | 0-0 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Eddie House, SG | 23 | 2-7 | 1-4 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
James Posey, GF | 21 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Tony Allen, G | 12 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
Brian Scalabrine, FC | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Glen Davis, F | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scot Pollard, C | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Leon Powe, F | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
40-75 | 4-16 | 18-26 | 9 | 32 | 41 | 17 | 6 | 2 | 19 | 33 | 102 | ||
53.3% | 25.0% | 69.2% | Team TO (pts off): 20 (22) | ||||||||||
ORLANDO MAGIC | |||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Hedo Turkoglu, GF | 39 | 7-13 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
Rashard Lewis, F | 40 | 6-11 | 2-6 | 8-10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 |
Dwight Howard, C | 42 | 7-9 | 0-0 | 10-20 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 24 |
Keith Bogans, GF | 41 | 4-10 | 2-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Jameer Nelson, PG | 39 | 6-15 | 0-4 | 6-6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Trevor Ariza, SF | 16 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Keyon Dooling, PG | 7 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
James Augustine, FC | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Carlos Arroyo, PG | 9 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Adonal Foyle, C | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bo Outlaw, PF | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||
J.J. Redick, G | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
33-65 | 7-25 | 31-44 | 6 | 22 | 28 | 14 | 10 | 4 | 14 | 21 | 104 | ||
50.8% | 28.0% | 70.5% | Team TO (pts off): 14 (15) | ||||||||||
全站熱搜