close
Kevin Garnett可能三月中才得以上場
不過誠如Raja Rondo所言:我們寧願失去主場優勢,也不願意冒險動用KG
才剛說完這句話,今天立刻用行動證明所言不假
Go!!繼續保持下去!!
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
BOS (45-12) | 38 | 30 | 28 | 32 | 128 |
PHO (31-24) | 33 | 21 | 29 | 25 | 108 |
Final
2:30 PM ET, February 22, 2009
US Airways Center
Phoenix, AZ
BOSTON CELTICS | ||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Paul Pierce, SF | 44 | 8-17 | 0-1 | 10-10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | +19 | 26 |
Brian Scalabrine, C | 37 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +12 | 14 |
Kendrick Perkins, C | 18 | 2-3 | 0-0 | 1-4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 |
Ray Allen, SG | 40 | 10-15 | 4-8 | 7-8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +21 | 31 |
Rajon Rondo, PG | 37 | 13-18 | 1-1 | 5-9 | 0 | 6 | 6 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | +16 | 32 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Glen Davis, PF | 25 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +20 | 10 |
Leon Powe, PF | 15 | 2-2 | 0-0 | 1-5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +8 | 5 |
Eddie House, SG | 15 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 | 3 |
Gabe Pruitt, PG | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
Bill Walker, SG | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
J.R. Giddens, SG | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Garnett, PF | DNP MUSCLE STRAIN RIGHT KNEE | |||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
46-73 | 8-18 | 28-40 | 8 | 32 | 40 | 17 | 5 | 2 | 19 | 25 | 128 | |||
63.0% | 44.4% | 70.0% | Team TO (pts off): 21 (38) | |||||||||||
+/- denotes team's net points while the player is on the court. | ||||||||||||||
PHOENIX SUNS | ||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Jason Richardson, SG | 35 | 7-12 | 2-5 | 5-5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -21 | 21 |
Grant Hill, SF | 30 | 2-7 | 0-0 | 4-7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 | 8 |
Shaquille O'Neal, C | 27 | 7-11 | 0-0 | 3-6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -17 | 17 |
Leandro Barbosa, SG | 36 | 8-15 | 1-2 | 1-3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | -12 | 18 |
Steve Nash, PG | 34 | 8-20 | 2-5 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | -13 | 19 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Matt Barnes, SF | 26 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -10 | 10 |
Goran Dragic, PG | 13 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 | 4 |
Louis Amundson, PF | 12 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 |
Jared Dudley, SF | 22 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | 6 |
Robin Lopez, C | 2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
Courtney Sims, C | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
Alando Tucker, SF | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
42-84 | 7-16 | 17-26 | 7 | 19 | 26 | 19 | 9 | 3 | 15 | 26 | 108 | |||
50.0% | 43.8% | 65.4% | Team TO (pts off): 15 (22) | |||||||||||
+/- denotes team's net points while the player is on the court. |
全站熱搜
留言列表