close
又是一節被打爆,懶得再說什麼了....
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
BOS | 26 | 28 | 19 | 24 | 97 |
UTH | 21 | 28 | 33 | 28 | 110 |
BOSTON CELTICS | ||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Kevin Garnett, PF | 26 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -17 | 10 |
Paul Pierce, SF | 30 | 3-13 | 0-2 | 5-6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -14 | 11 |
Kendrick Perkins, C | 24 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -13 | 7 |
Ray Allen, SG | 30 | 4-12 | 2-8 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | -17 | 15 |
Rajon Rondo, PG | 28 | 2-7 | 0-1 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | -10 | 6 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Rasheed Wallace, C | 21 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | +3 | 4 |
Marquis Daniels, SG | 19 | 3-5 | 0-0 | 2-5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 | 8 |
Shelden Williams, PF | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
Tony Allen, SG | 2 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 |
Michael Finley, SG | 14 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 8 |
Nate Robinson, PG | 20 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 |
Glen Davis, PF | 19 | 3-4 | 0-0 | 7-7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
33-74 | 6-19 | 25-33 | 11 | 26 | 37 | 15 | 9 | 6 | 18 | 23 | 97 | |||
44.6% | 31.6% | 75.8% | ||||||||||||
Fast
break points: 10 Points in the paint: 36 Team TO ( points off ): 18 (19) +/-
denotes team's net points while the player is on the court. | ||||||||||||||
UTAH JAZZ | ||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Carlos Boozer, PF | 31 | 8-10 | 0-0 | 3-4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | +15 | 19 |
C.J. Miles, SF | 39 | 8-16 | 2-7 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | +14 | 23 |
Mehmet Okur, C | 32 | 5-10 | 4-6 | 0-0 | 4 | 11 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | +14 | 14 |
Deron Williams, PG | 39 | 5-14 | 1-3 | 11-11 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | +16 | 22 |
Wesley Matthews, G | 37 | 4-8 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | +17 | 10 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Kyle Korver, SG | 18 | 0-1 | 0-1 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 | 4 |
Paul Millsap, PF | 19 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 | 10 |
Ronnie Price, PG | 11 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 |
Sundiata Gaines, G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Othyus Jeffers, G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosta Koufos, C | 14 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | 4 |
Kyrylo Fesenko, C | DNP STOMACH FLU | |||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
38-74 | 7-21 | 27-31 | 8 | 32 | 40 | 25 | 9 | 5 | 18 | 28 | 110 | |||
51.4% | 33.3% | 87.1% | ||||||||||||
Fast
break points: 19 Points in the paint: 50 Team TO ( points off ): 18 (23) |
全站熱搜
留言列表