close

一覺醒來,Boston輸球彷彿已成常態
對上騎士這種等級的球隊,沒有輸超過20分都算是ok了吧...呵
三位老人今天都身背五次犯規,最可悲的是 KG
五次犯規裡,有四次是防守犯規,包括一次shooting foul,連續兩次loose ball foul
其于禁區球員,像 Perkins,兩次shooting foul,一次loose ball foul
Davis,兩次shooting foul,一次loose ball foul,Wallace,兩次shooting foul
不管這些犯規是犯在誰身上,再鑑於今天 Boston被判了N次shooting foul
我想這只代表一件事情,Boston的防守,威嚇力已經大不如前
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
BOS | 18 | 30 | 24 | 21 | 93 |
CLE | 24 | 30 | 26 | 24 | 104 |
BOSTON CELTICS | ||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Kevin Garnett, PF | 28 | 5-11 | 0-0 | 8-8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | +4 | 18 |
Paul Pierce, SF | 36 | 6-14 | 3-5 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | +4 | 18 |
Kendrick Perkins, C | 30 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +9 | 6 |
Ray Allen, SG | 35 | 7-14 | 3-5 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 | 20 |
Rajon Rondo, PG | 40 | 6-11 | 0-1 | 4-4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | -4 | 16 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Rasheed Wallace, C | 17 | 1-8 | 0-2 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 | 5 |
Marquis Daniels, SG | 12 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 | 0 |
Shelden Williams, PF | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
Tony Allen, SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Michael Finley, SG | 16 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 4 |
Nate Robinson, PG | 8 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Glen Davis, PF | 15 | 2-4 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -16 | 4 |
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
32-80 | 6-17 | 23-30 | 11 | 32 | 43 | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | 93 | |||
40.0% | 35.3% | 76.7% | ||||||||||||
Fast break points: 17
Points in the paint: 34 Team TO ( points off ): 11 (12) +/- denotes team's net points while the player is on the court.
|
||||||||||||||
CLEVELAND CAVALIERS | ||||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Antawn Jamison, PF | 31 | 6-17 | 1-7 | 2-8 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | +3 | 15 |
LeBron James, SF | 39 | 9-21 | 1-3 | 11-16 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | +3 | 30 |
J.J. Hickson, PF | 23 | 4-10 | 0-0 | 4-6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | 12 |
Mo Williams, PG | 36 | 5-13 | 4-7 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | +3 | 14 |
Anthony Parker, SG | 32 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 6 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
Jamario Moon, SF | 20 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +14 | 0 |
Delonte West, SG | 20 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +22 | 4 |
Anderson Varejao, PF | 30 | 6-8 | 0-0 | 5-8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +5 | 17 |
Leon Powe, PF | 8 | 0-0 | 0-0 | 6-6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 | 6 |
Jawad Williams, F | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
Daniel Gibson, PG | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
Darnell Jackson, PF | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
33-80 | 7-22 | 31-48 | 17 | 34 | 51 | 20 | 4 | 7 | 8 | 19 | 104 | |||
41.3% | 31.8% | 64.6% | ||||||||||||
Fast break points: 6
Points in the paint: 44 Team TO ( points off ): 8 (12) |
全站熱搜