close

八打五,這真的沒什麼...
全世界球迷都在看,希望David Stern這傢伙不要造神造得太超過!
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
BOS | 26 | 28 | 24 | 15 | 93 |
CLE | 20 | 23 | 36 | 22 | 101 |
Boston Celtics STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS TOTALS
FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS Cleveland Cavaliers STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS TOTALS
FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Kevin Garnett, PF | 39 | 9-20 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -6 | 18 |
Paul Pierce, SF | 39 | 5-17 | 1-6 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | -14 | 13 |
Kendrick Perkins, C | 32 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -3 | 9 |
Ray Allen, SG | 44 | 6-14 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | 14 |
Rajon Rondo, PG | 42 | 7-10 | 1-1 | 12-14 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | +1 | 27 |
Rasheed Wallace, C | 13 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 2 |
Marquis Daniels, SG | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Tony Allen, SG | 14 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | 5 |
Michael Finley, SG | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 |
Glen Davis, PF | 12 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -9 | 5 |
36-81 | 4-16 | 17-21 | 12 | 29 | 41 | 20 | 6 | 6 | 16 | 25 | 93 | |||
44.4% | 25.0% | 81.0% | ||||||||||||
Fast break points: 15
Points in the paint: 52 Team TO ( points off ): 16 (23) +/- denotes team's net points while the player is on the court.
|
||||||||||||||
Antawn Jamison, PF | 37 | 2-6 | 0-1 | 3-6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | +11 | 7 |
LeBron James, SF | 43 | 12-24 | 3-6 | 8-11 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | +7 | 35 |
Shaquille O'Neal, C | 20 | 4-12 | 0-0 | 3-4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +1 | 11 |
Mo Williams, PG | 40 | 8-14 | 0-3 | 4-5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | +23 | 20 |
Anthony Parker, SG | 26 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zydrunas Ilgauskas, C | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
Jamario Moon, SF | 9 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 |
Delonte West, SG | 27 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | 8 |
Anderson Varejao, PF | 22 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 |
J.J. Hickson, PF | 12 | 5-7 | 0-0 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 | 11 |
38-78 | 4-12 | 21-31 | 11 | 30 | 41 | 18 | 8 | 5 | 10 | 17 | 101 | |||
48.7% | 33.3% | 67.7% | ||||||||||||
Fast break points: 16
Points in the paint: 54 Team TO ( points off ): 11 (10) |
全站熱搜