close
三分線轟轟轟,公牛應聲倒地!
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
BOS (59-15) | 22 | 28 | 29 | 27 | 106 |
CHI (29-45) | 17 | 26 | 30 | 19 | 92 |
Final
8:30 PM ET, April 1, 2008
United Center
Chicago, IL
BOSTON CELTICS | |||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Kevin Garnett, PF | 32 | 8-13 | 0-0 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 |
Paul Pierce, SF | 36 | 6-9 | 4-5 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 |
Kendrick Perkins, C | 23 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Rajon Rondo, PG | 30 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 |
Ray Allen, SG | 35 | 7-14 | 5-7 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Tony Allen, SG | 18 | 1-4 | 0-1 | 4-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Leon Powe, PF | 16 | 1-5 | 0-0 | 4-4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
James Posey, SF | 24 | 3-7 | 3-7 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 |
Sam Cassell, PG | 14 | 1-4 | 1-1 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Glen Davis, C | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Eddie House, PG | 5 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
P.J. Brown, FC | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
35-71 | 14-25 | 22-28 | 11 | 34 | 45 | 24 | 7 | 8 | 19 | 26 | 106 | ||
49.3% | 56.0% | 78.6% | Team TO (pts off): 20 (14) | ||||||||||
CHICAGO BULLS | |||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Luol Deng, SF | 34 | 3-9 | 0-0 | 4-7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Tyrus Thomas, PF | 37 | 9-16 | 0-0 | 6-7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 24 |
Joakim Noah, C | 36 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Kirk Hinrich, PG | 30 | 3-9 | 2-3 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Larry Hughes, SG | 21 | 0-6 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Ben Gordon, SG | 16 | 3-8 | 3-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
Andres Nocioni, SF | 23 | 5-9 | 3-7 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Thabo Sefolosha, SG | 18 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Aaron Gray, C | 9 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Chris Duhon, PG | 17 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Demetris Nichols, SF | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||
Cedric Simmons, PF | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
30-72 | 8-17 | 24-31 | 8 | 25 | 33 | 22 | 12 | 7 | 16 | 20 | 92 | ||
41.7% | 47.1% | 77.4% | Team TO (pts off): 16 (23) | ||||||||||
全站熱搜
留言列表