close


Leon Powe,此人可期
快吧,快用優異的表現讓Rivers把Garnett降成替補吧!











1 2 3 4 T
IND (31-44) 17 13 22 25 77
BOS (60-15) 29 20 19 24 92

Final

7:00 PM ET, April 2, 2008
TD Banknorth Garden
Boston, MA

INDIANA PACERS
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Mike Dunleavy, SG 29 4-10 0-5 4-5 0 2 2 1 1 1 8 0 12
Troy Murphy, PF 32 4-7 2-3 1-3 3 7 10 0 1 0 2 2 11
Jeff Foster, C 24 2-3 0-0 0-2 7 1 8 1 4 0 1 1 4
Danny Granger, SF 37 4-15 2-7 4-7 1 6 7 1 3 0 3 4 14
Ronald Murray, PG 23 3-12 1-2 1-2 1 0 1 3 0 1 0 2 8
BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Jermaine O'Neal, C 20 3-6 0-0 6-8 0 3 3 0 0 1 3 3 12
Kareem Rush, SG 26 1-6 0-4 1-2 0 3 3 2 0 0 1 1 3
Travis Diener, PG 25 1-6 0-5 2-2 0 2 2 4 1 0 0 3 4
Shawne Williams, SF 16 2-5 1-3 0-0 0 3 3 0 0 0 1 4 5
Stephen Graham, SF 4 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Ike Diogu, PF 3 1-1 0-0 0-0 2 0 2 0 1 0 0 0 2
David Harrison, C DNP COACH'S DECISION
TOTALS FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
26-73 6-29 19-31 14 27 41 13 11 3 20 20 77
35.6% 20.7% 61.3% Team TO (pts off): 21 (27)
 
BOSTON CELTICS
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Paul Pierce, SF 32 4-11 2-7 3-4 0 5 5 5 0 0 2 2 13
Kevin Garnett, PF 31 9-19 0-0 2-2 3 8 11 4 2 1 5 2 20
Kendrick Perkins, C 19 3-3 0-0 0-0 1 3 4 1 0 1 1 4 6
Ray Allen, SG 37 6-16 2-6 1-1 0 1 1 3 2 0 2 3 15
Rajon Rondo, PG 29 3-5 0-0 1-4 3 2 5 6 3 0 1 3 7
BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Leon Powe, PF 23 5-8 0-0 4-4 2 7 9 1 1 1 2 4 14
P.J. Brown, FC 6 2-2 0-0 0-0 1 4 5 0 0 0 0 2 4
Eddie House, PG 22 1-4 1-4 0-0 1 1 2 2 1 0 2 2 3
James Posey, SF 21 2-6 1-5 2-2 1 6 7 1 0 0 0 1 7
Tony Allen, SG 17 0-5 0-2 1-2 0 2 2 4 0 0 2 0 1
Glen Davis, C 4 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Sam Cassell, PG DNP COACH'S DECISION
TOTALS FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
35-79 6-24 16-21 12 39 51 27 9 3 18 24 92
44.3% 25.0% 76.2% Team TO (pts off): 19 (15)
 

arrow
arrow
    全站熱搜

    小璋 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()