close
不同於6日對上山貓, GAP三員皆未出席
今日作客公鹿,主將又回到先發位置,但不變的是Doc Rivers想磨練板凳的用意
Allen、Garnett、Pierce今天都只出場約莫20分鐘左右,然而得分依舊相當有效率
第三節打完塞隊保有14分領先優勢,Rivers就放手讓板凳一搏
雖然四節打完被公鹿隊逼進加時賽,但在加時賽中,塞隊卻靠板凳就讓公鹿隊俯首稱臣
如此情勢,足以證明塞隊不光只是靠先發才有辦法贏球的球隊!
Powe跟Allen雖然身材不高,但防守的狠勁可是相當足夠!
1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
BOS (62-15) | 32 | 28 | 20 | 19 | 8 | 107 |
MIL (26-51) | 29 | 16 | 21 | 33 | 5 | 104 |
Final
OT
8:00 PM ET, April 8, 2008
Bradley Center
Milwaukee, WI
Flagrant Fouls: None
BOSTON CELTICS | |||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Paul Pierce, SF | 21 | 6-11 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Kevin Garnett, PF | 20 | 7-8 | 0-0 | 7-8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Kendrick Perkins, C | 21 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ray Allen, SG | 22 | 4-10 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Rajon Rondo, PG | 21 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Leon Powe, PF | 28 | 4-6 | 0-0 | 6-11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 |
Eddie House, PG | 32 | 1-8 | 1-6 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
James Posey, SF | 35 | 4-8 | 3-6 | 5-7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 |
Glen Davis, C | 30 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 |
Tony Allen, SG | 31 | 6-10 | 0-0 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 |
Brian Scalabrine, PF | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.J. Brown, FC | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
36-73 | 7-22 | 28-39 | 8 | 34 | 42 | 21 | 11 | 3 | 23 | 28 | 107 | ||
49.3% | 31.8% | 71.8% | Team TO (pts off): 26 (32) | ||||||||||
MILWAUKEE BUCKS | |||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Desmond Mason, SF | 34 | 4-15 | 0-0 | 6-7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Charlie Villanueva, PF | 15 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Andrew Bogut, C | 46 | 5-14 | 0-0 | 5-7 | 5 | 10 | 15 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | 15 |
Michael Redd, SG | 45 | 8-19 | 3-8 | 6-6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 |
Ramon Sessions, PG | 37 | 5-11 | 1-2 | 2-4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 13 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Michael Ruffin, C | 25 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Dan Gadzuric, C | 11 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Bobby Simmons, SF | 26 | 4-6 | 3-4 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 |
Royal Ivey, PG | 25 | 3-9 | 2-5 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Jake Voskuhl, C | DNP LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||
Mo Williams, PG | DNP PUBIC SYMPHYSITIS | ||||||||||||
Awvee Storey, SF | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
34-85 | 9-20 | 27-34 | 14 | 28 | 42 | 24 | 12 | 5 | 23 | 30 | 104 | ||
40.0% | 45.0% | 79.4% | Team TO (pts off): 23 (30) | ||||||||||
全站熱搜
留言列表